柴油机多级离心泵是由柴油机直接驱动的多级离心泵,流量大,扬程高,多级离心泵的扬程可达到1000米以上,广泛应用于锅炉供水,高山供水等场合。
柴油机多级离心泵由多级的泵并联组成,通过逐级加压形成很高的压力。
柴油机多级离心泵型谱
型号 | 流量 | 扬程 | |
m3/h | l/s | H | |
KDD6-25 | 6.3 | 1.75 | 50-300 |
KDD6-50 | 6.3 | 1.75 | 100-600 |
KDD 12-25 | 12.5 | 3.47 | 50-300 |
KDD 12-50 | 12.5 | 3.47 | 150-600 |
KDD25-30 | 25 | 6.94 | 60-300 |
KDD25-50 | 25 | 6.94 | 150-600 |
KDD80-30 | 43 | 11.94 | 90-300 |
KDD46-30 | 46 | 12.8 | 60-300 |
KDD46-50 | 46 | 12.78 | 100-600 |
KDD85-45 | 85 | 23.6 | 90-405 |
KDD85-67 | 85 | 23.6 | 201-603 |
KDD 120-50 | 120 | 33.3 | 100-450 |
KDD 155-67 | 155 | 43.1 | 134-603 |
KDD280-65 | 280 | 77.8 | 195-650 |
KDD360-40 | 360 | 100 | 80-400 |
KDD450-60 | 450 | 125 | 120-600 |
KDD500-57 | 500 | 138.9 | 192-958 |
KDD600-60 | 500 | 166.6 | 120-600 |
KDD720-60 | 720 | 236 | 120-540 |
柴油机多级离心泵图片